19è KWB STRATENLOOP

WEERDE, LE 15/07/2006

1KM / 3KM500 / 7KM / 10KM500

TEMPERATURE CHAUDE, ENVIRONS 25 A 27 DEGRES

PARCOURS DE 3KM500, PLAT

 

Résultats 2006

 

1 km - Garçons

1 037 J Schaepherders Jo 1994 Weerde 03' 26" 17,476 km/u
2 089 J Peeters Simon 1995 Weerde 03' 28" 17,308 km/u
3 047 J Dewinter Joris 1995 Eppegem 03' 35" 16,744 km/u
4 066 J Van Steenwinkel Han 1997 Eppegem 03' 53" 15,451 km/u
5 065 J Staessens Timo 1997 Eppegem 03' 54" 15,385 km/u
6 027 J Rombauts Gertjan 1997 Weerde 03' 57" 15,190 km/u
7 076 J Vangrunderbeek Tijs 1997 Zemst 03' 58" 15,126 km/u
8 011 J Christiaens Jeroen 1998 Eppegem 03' 59" 15,063 km/u
9 019 J Vermeulen Sam 1998 Elewijt 04' 00" 15,000 km/u
10 008 J Matthys Viktor 1996 Zemst 04' 06" 14,634 km/u
11 058 J Willemse Michaël 1994 Lint 04' 14" 14,173 km/u
12 106 J Buelens Martijn 1996 Weerde 04' 15" 14,118 km/u
13 192 J Peeters Ward 1998 Zemst 04' 18" 13,953 km/u
14 022 J Van Den Broeck Sybe 1997 Weerde 04' 19" 13,900 km/u
15 104 J Paternoster Julien 1997 Haacht 04' 20" 13,846 km/u
16 040 J Janssens Brecht 1995 Zemst 04' 25" 13,585 km/u
17 157 J Van Belle Mats 1996 Weerde 04' 26" 13,534 km/u
18 099 J Andries Arno 1999 Zemst 04' 27" 13,483 km/u
19 039 J Hoogsteyn Alexander 1998 Weerde 04' 30" 13,333 km/u
20 143 J De Schryver Yoren 1997 Bonheiden 04' 31" 13,284 km/u
21 086 J Vanhof Seppe 1998 Weerde 04' 32" 13,235 km/u
22 101 J De Wandeler Wim 1995 Weerde 04' 44" 12,676 km/u
23 053 J Lefeber Mathias 1998 Elewijt 04' 55" 12,203 km/u
24 007 J Matthys Rik 1999 Zemst 04' 56" 12,162 km/u
25 056 J Lefeber Cédric 1997 Elewijt 05' 00" 12,000 km/u
26 084 J Meutermans Frederik 1998 Weerde 05' 02" 11,921 km/u
27 029 J Rombauts Joris 2000 Weerde 05' 06" 11,765 km/u
28 036 J Marquebreucq Zeger 1998 Weerde 05' 21" 11,215 km/u
29 006 J Verschoren Matthias 2001 Weerde 05' 35" 10,746 km/u
30 035 J Marquebreucq Lander 2001 Weerde 06' 23" 9,399 km/u
31 098 J Kennes Arne 1998 Weerde 06' 50" 8,780 km/u
32 041 J Schaerlaeken Stef 2001 Weerde 06' 55" 8,675 km/u

 

1 km - Filles

1 043 M Jacobs Nicky 1995 Eppegem 03' 41" 16,290 km/u
2 191 M Peeters Caro 1995 Zemst 03' 55" 15,319 km/u
3 141 M De Schryver Lauran 1994 Bonheiden 03' 56" 15,254 km/u
4 120 M Vandervorst Stien 1997 Boortmeerbeek 03' 59" 15,063 km/u
5 023 M Van Den Broeck Jitske 1994 Weerde 04' 04" 14,754 km/u
6 159 M Schellemans Ina 1997 Hombeek 04' 21" 13,793 km/u
7 078 M Vangrunderbeek Ans 1995 Zemst 04' 28" 13,433 km/u
8 133 M Vermeir Jessica 1997 Londerzeel 04' 29" 13,383 km/u
9 026 M Rombauts Annegreet 1995 Weerde 04' 47" 12,544 km/u
10 108 M Arijs Caroline 1996 Opwijk 04' 50" 12,414 km/u
11 082 M Van Relegem Carolien 1999 Weerde 05' 25" 11,077 km/u
12 046 M Dewinter Elien 1999 Eppegem 05' 27" 11,009 km/u
13 042 M Schaerlaeken Lisa 1999 Weerde 05' 49" 10,315 km/u
14 075 M Vangrunderbeek Mirte 1999 Zemst 06' 00" 10,000 km/u
15 052 M Lefeber Aline 2001 Elewijt 06' 25" 9,351 km/u
16 024 M Van Den Broeck Geike 2001 Weerde 06' 43" 8,933 km/u
17 081 M Van Relegem Alisha 2001 Weerde 07' 27" 8,054 km/u

 

3,5 km - Seniors

1 049 S Jacobs Jasper 1989 Zemst 11' 42" 17,436 km/u
2 179 S Bogaerts Michel 1975 Peutie 11' 51" 17,215 km/u
3 168 S Martin Herrera Adrian 1987 Vilvoorde 11' 57" 17,071 km/u
4 199 S Vervoort David 1990 Hofstade 12' 18" 16,585 km/u
5 038 S Schaepherders Bob 1992 Weerde 12' 53" 15,834 km/u
6 102 S Paternoster Maxim 1992 Haacht 13' 18" 15,338 km/u
7 005 S Heremans Tom 1993 Mechelen 13' 41" 14,909 km/u
8 115 S Van Aken Wim 1986 Elewijt 14' 08" 14,434 km/u
9 207 S De Ron Dries 1993 Mechelen 14' 17" 14,282 km/u
10 110 S Lesage Sam 1986 Weerde 14' 31" 14,053 km/u
11 070 S Van Der Vliet Dries 1980 Mechelen 14' 38" 13,941 km/u
12 015 S Cobbaert Nico 1991 Denderleeuw 14' 46" 13,815 km/u
13 177 S Verlinden Rob 1991 Weerde 14' 48" 13,784 km/u
14 178 S De Ron Thomas 1991 Mechelen 15' 02" 13,570 km/u
15 117 S Peeters Jeroen 1991 Boom 15' 09" 13,465 km/u
16 050 S Mahieu David 1987 Zemst 15' 16" 13,362 km/u
17 087 S Van Hof Koen 1974 Weerde 15' 18" 13,333 km/u
18 233 S Van Poucke Kenzo 1993 Weerde 15' 21" 13,290 km/u
19 147 S Vervoort Kjelle 1990 Mechelen 15' 27" 13,204 km/u
20 111 S Muls Yannick 1987 Elewijt 15' 28" 13,190 km/u
21 130 S Van Der Aa Joachim 1987 Weerde 16' 18" 12,515 km/u
22 195 S Hendrickx Tim 1985 Mechelen 16' 19" 12,503 km/u
23 200 S Peeters David 1986 Hofstade 16' 49" 12,131 km/u
24 125 S Heyntjens Leslie 1977 Zemst 16' 54" 12,071 km/u
25 034 S Coosemans William 1968 Veltem-Beisem 16' 58" 12,024 km/u
26 137 S Van Den Eede Jimmy 1976 Londerzeel 17' 36" 11,591 km/u
27 127 S Marcelle Wim 1979 Vilvoorde 17' 49" 11,450 km/u
28 059 S Willemse Michael 1994 Lint 17' 50" 11,439 km/u
29 114 S Martin Lesley 1987 Elewijt 18' 04" 11,292 km/u
30 112 S Panneels Robin 1986 Vilvoorde 18' 05" 11,281 km/u
31 063 S Scheltjens Flor 1999 Weerde 19' 07" 10,671 km/u
32 054 S Lefeber Mathias 1998 Elewijt 22' 03" 9,252 km/u
33 057 S Lefeber Cedric 1997 Elewijt 24' 01" 8,494 km/u

 

3,5 km - Dames

1 048 D Jacobs Rosanne 1991 Zemst 14' 03" 14,520 km/u
2 085 D Haine Marie-Josée 1968 Heusden-Zolder 15' 07" 13,495 km/u
3 020 D Servanckx Anne-Marie 1962 Vilvoorde 15' 59" 12,763 km/u
4 118 D De Palo Roselyne 1955 Boortmeerbeek 16' 40" 12,240 km/u
5 051 D Berbe Els 1958 Elewijt 18' 22" 11,107 km/u
6 074 D Thomassen Gwenny 1991 Weerde 18' 29" 11,037 km/u
7 190 D Van Sebroeck Annina 1972 Weerde 18' 58" 10,756 km/u
8 144 D Dierickx Rosie 1957 Asse 19' 15" 10,597 km/u
9 119 D Van Den Vonder Inge 1970 Hever 19' 31" 10,453 km/u
10 149 D Ceuppens Heleen 1984 Zemst 19' 36" 10,408 km/u
11 231 D Peeters Karin 1963 Mazenzele 20' 09" 10,124 km/u
12 176 D Kempenaers Karina 1961 Vilvoorde 20' 24" 10,000 km/u
13 153 D Van Humbeeck Wis 1959 Kampenhout 20' 25" 9,992 km/u
14 150 D Ceuppens Paulien 1993 Zemst 20' 39" 9,879 km/u
15 014 D Van Gent Joke 1988 Overijse 20' 40" 9,871 km/u
16 128 D Floridor Caro 1990 Schiplaken 20' 47" 9,816 km/u
17 129 D Van Der Aa Raissa 1990 Weerde 20' 48" 9,808 km/u
18 121 D Denayer Sandra 1969 Boortmeerbeek 21' 27" 9,510 km/u
19 206 D Potums Liliane 1956 Vilvoorde 21' 33" 9,466 km/u
20 161 D Puttemans Diane 1962 Elewijt 21' 49" 9,351 km/u
21 163 D Verheirstraeten Erlinde 1975 Asse 21' 58" 9,287 km/u
22 180 D Lerno Ria 1961 Weerde 22' 22" 9,121 km/u
23 021 D Verest Karin 1960 Weerde 22' 52" 8,921 km/u
24 184 D Heremans Lies 1955 Weerde 23' 30" 8,681 km/u
25 227 D De Pooter Barbara 1976 Strombeek-Bever 23' 44" 8,596 km/u
26 226 D Van Gilis Mia 1947 Strombeek-Bever 23' 46" 8,583 km/u
27 224 D Neher Elske 1939 Weerde 24' 44" 8,248 km/u

 

3,5 km - Masters

1 073 M Van Win Rudi 1960 Elewijt 11' 47" 17,313 km/u
2 107 M Herzeel Ronny 1964 Asse 12' 58" 15,733 km/u
3 016 M Cobbaert Mario 1965 Denderleeuw 13' 32" 15,074 km/u
4 004 M Vander Elst Alain 1961 Tervuren 13' 55" 14,659 km/u
5 103 M Paternoster Christian 1965 Haacht 14' 15" 14,316 km/u
6 167 M Killens Herman 1957 Opwijk 14' 22" 14,200 km/u
7 017 M Borgwald Ludwig 1957 Heusden-Zolder 14' 57" 13,645 km/u
8 094 M Janssens André 1952 Veltem-Beisem 15' 03" 13,555 km/u
9 152 M Piqueur Jan 1957 Vilvoorde 15' 04" 13,540 km/u
10 010 M Van Lier Stephane 1958 Tremelo 15' 41" 13,007 km/u
11 064 M Beullens Juul 1939 Boortmeerbeek 15' 54" 12,830 km/u
12 080 M Sluyts Marc 1961 Willebroek 16' 09" 12,632 km/u
13 097 M Heurckmans Johnny 1960 Winksele 16' 17" 12,528 km/u
14 225 M Mattens Frans 1956 Ternat 16' 25" 12,426 km/u
15 136 M Moerenhout Jos 1935 St Ulriks Kapelle 17' 40" 11,547 km/u
16 093 M Putseys Modest 1945 Machelen 18' 23" 11,097 km/u
17 105 M Van Weyenberg Jean 1944 Mechelen 18' 52" 10,813 km/u
18 013 M Van Gent Guido 1952 Overijse 20' 41" 9,863 km/u
19 068 M Verschoren Luc 1941 Elewijt 22' 04" 9,245 km/u
20 001 M Blanchant Karel 1929 Vaalbeek 22' 45" 8,967 km/u
21 088 M Freijsen Emiel 1945 Kapellen 24' 55" 8,187 km/u

 

7 km - Seniors

1 138 S Caluwaerts Erik 1976 Lier 22' 45" 17,934 km/u
2 169 S Noray Lucas 1989 Weerde 23' 27" 17,399 km/u
3 228 S D'Haese Johan 1983 Winksele 23' 44" 17,191 km/u
4 256 S Liekens Marc 1966 Baal 23' 49" 17,131 km/u
5 170 S Van Looy Diego 1990 Hombeek 25' 27" 16,031 km/u
6 217 S Jacobs Tim 1980 Weerde 25' 42" 15,875 km/u
7 003 S Levaque Patrick 1976 St Agatha Berchem 26' 03" 15,662 km/u
8 219 S Beldé Ruben 1989 Heffen 26' 50" 15,205 km/u
9 160 S De Ridder Urbain 1969 Brussel 28' 41" 14,224 km/u
10 247 S De Winter Dominique 1970 Eppegem 29' 30" 13,831 km/u
11 235 S Van Poucke Laurens 1990 Weerde 29' 35" 13,792 km/u
12 223 S Van Caelenberg Bruno 1972 Koekelberg 30' 00" 13,600 km/u
13 205 S De Schrijver Frederik 1974 Roosdaal 30' 13" 13,502 km/u
14 229 S XXX XXX 00 XXX 30' 24" 13,421 km/u
15 209 S Van Campenhout Lieven 1977 Londerzeel 30' 27" 13,399 km/u
16 062 S Scheltjens Wim 1972 Weerde 31' 20" 13,021 km/u
17 261 S Mafranckx Pieter 1980 Steenokkerzeel 31' 49" 12,823 km/u
18 263 S Daems Bjorn 1977 Mechelen 33' 33" 12,161 km/u
19 249 S De Cort Tom 1982 Meise 33' 34" 12,155 km/u
20 124 S Bouchdig Maktar 1969 Weerde 35' 48" 11,397 km/u
21 183 S Hendrickx Maarten 1994 Weerde 35' 50" 11,386 km/u
22 044 S Jacobs Maarten 1988 Eppegem 37' 25" 10,904 km/u
23 240 S Ceuppens Jimmy 1972 Eppegem 37' 48" 10,794 km/u
24 269 S Versteven Koen 1977 Weerde 40' 23" 10,103 km/u
25 214 S Heymans Stefaan 1968 Zemst 48' 14" 8,459 km/u

 

7 km - Dames

1 244 D Van De Moortel Heidi 1967 Tremelo 29' 49" 13,684 km/u
2 031 D Vaneerdewegh Christine 1968 Schepdaal 30' 35" 13,341 km/u
3 174 D Buellens Sarah 1988 Zemst 31' 15" 13,056 km/u
4 134 D Van Den Broeck Lieve 1967 Londerzeel 31' 31" 12,946 km/u
5 009 D Schoonbaert Kirsten 1993 Mazenzele 32' 01" 12,743 km/u
6 242 D Rijckmans Eva 1984 Weerde 32' 22" 12,606 km/u
7 135 D Beknel Catherine 1961 Londerzeel 34' 04" 11,977 km/u
8 033 D Kinnaert Katrien 1967 Veltem-Beisem 34' 07" 11,959 km/u
9 188 D Gielis Martine 1963 Veltem 34' 13" 11,924 km/u
10 239 D Van Der Sypt Veerle 1970 Londerzeel 34' 35" 11,798 km/u
11 096 D Vanderslagmolen Maria 1954 Veltem-Beisem 35' 27" 11,509 km/u
12 288 D De Leeuw Els 1986 Vilvoorde 35' 35" 11,466 km/u
13 166 D Duron Nadine 1962 Vilvoorde 35' 38" 11,450 km/u
14 259 D Despeghel Sonja 1959 Weerde 36' 19" 11,235 km/u
15 139 D Van Roij Marikke 1954 Machelen 36' 23" 11,214 km/u
16 276 D Luyckx Joke 1960 Haacht 36' 33" 11,163 km/u
17 151 D Thomassen Suzanne 1987 Weerde 36' 59" 11,032 km/u
18 238 D Van Bael Odette 1960 Londerzeel 37' 02" 11,017 km/u
19 262 D Claes Annelies 1980 Mechelen 38' 13" 10,676 km/u
20 248 D Claes Marjan 1984 Elewijt 38' 14" 10,671 km/u
21 091 D Dewaerheit Eliane 1948 Machelen 38' 15" 10,667 km/u
22 090 D De Roover Jeny 1955 Machelen 38' 16" 10,662 km/u
23 208 D Van Lint Miranda 1976 Meise 38' 31" 10,593 km/u
24 100 D Vercammen Tania 1970 Zemst 38' 46" 10,525 km/u
25 258 D Rijckmans Ilse 1986 Weerde 39' 42" 10,277 km/u
26 155 D Vercammen Myriam 1964 Mechelen 39' 49" 10,247 km/u
27 072 D Aerts Yvonne 1965 Blaasveld 40' 00" 10,200 km/u
28 189 D Vynckier Valerie 1972 Tremelo 40' 03" 10,187 km/u
29 215 D Tessens Gerd 1957 Wolvertem 40' 42" 10,025 km/u
30 287 D Vantieghem Iris 1987 Eppegem 40' 43" 10,020 km/u
31 213 D Heymans Ingrid 1963 Peizegem 41' 19" 9,875 km/u
32 277 D Jacobs Nancy 1966 Lille 42' 07" 9,687 km/u
33 165 D De Leeuw Katrien 1989 Vilvoorde 42' 11" 9,672 km/u
34 236 D Mosselmans Elke 1987 Londerzeel 45' 33" 8,957 km/u
35 186 D Colson Ingrid 1971 Meise 48' 13" 8,462 km/u
36 221 D Olazabal Mari-José 1956 Meise 48' 15" 8,456 km/u
37 060 D Verschoren Diane 1963 Elewijt 48' 26" 8,424 km/u
38 212 D Audenaert Pascale 1964 Weerde 48' 28" 8,418 km/u

 

7 km - Masters

1 194 M Van Den Dries Ronny 1962 Zemst 24' 23" 16,733 km/u
2 071 M Decubber Jos 1965 Blaasveld 25' 17" 16,137 km/u
3 171 M Vandenecker Hendrik 1959 Aalst 25' 18" 16,126 km/u
4 197 M Rottiers Erwin 1958 Hombeek 25' 23" 16,074 km/u
5 204 M Verbesselt Philip 1963 Vilvoorde 25' 40" 15,896 km/u
6 132 M Vermeir Dirk 1965 Londerzeel 25' 50" 15,794 km/u
7 193 M Van Loo Roger 1950 Hombeek 25' 59" 15,702 km/u
8 187 M Goovaerts Danny 1961 Veltem 26' 34" 15,358 km/u
9 232 M Van Bael Jan 1959 Booischot 27' 12" 15,000 km/u
10 222 M Vrijders Danny 1961 Zemst 28' 01" 14,563 km/u
11 067 M Van Steenwinkel Dirk 1965 Eppegem 28' 34" 14,282 km/u
12 243 M Roelands Patrick 1959 Zemst 28' 49" 14,158 km/u
13 210 M Moray Marc 1966 Weerde 29' 16" 13,941 km/u
14 279 M Trooskens Gilbert 1952 Vilvoorde 29' 36" 13,784 km/u
15 123 M Vloeberghen Frans 1943 Hever 29' 44" 13,722 km/u
16 245 M De Mees Marc 1942 Rijmenam 29' 50" 13,676 km/u
17 275 M De Bie Walter 1957 Ranst 30' 28" 13,392 km/u
18 203 M Van Cappellen Roger 1942 Vilvoorde 31' 02" 13,147 km/u
19 030 M Hallemans Jean-Pierre 1963 Schepdaal 32' 10" 12,684 km/u
20 196 M Hendrickx Hugo 1956 Mechelen 32' 16" 12,645 km/u
21 173 M Peeters Albert 1962 Vilvoorde 32' 44" 12,464 km/u
22 032 M Freys Francois 1946 Herent 32' 47" 12,445 km/u
23 218 M Beldé Kurt 1962 Heffen 32' 55" 12,395 km/u
24 230 M Loonen Willem 1947 Beersel 33' 13" 12,283 km/u
25 252 M Van Lierde Jos 1960 Meerbeke 33' 15" 12,271 km/u
26 002 M Langhendries Laurent 1967 Anderlecht 33' 22" 12,228 km/u
27 255 M Van Capellen Frederik 1943 Eppegem 33' 30" 12,179 km/u
28 175 M Jenne Lucien 1946 Eppegem 34' 56" 11,679 km/u
29 254 M Van Rompaey André 1946 Heist o/d Berg 35' 30" 11,493 km/u
30 216 M Christiaens Ben 1965 Weerde 35' 40" 11,439 km/u
31 185 M Hendrickx Jan 1964 Weerde 36' 12" 11,271 km/u
32 122 M Andries Karel 1939 Boortmeerbeek 36' 34" 11,158 km/u
33 172 M Delmee Christian 1963 Bertem 36' 47" 11,092 km/u
34 045 M Dewinter Marc 1965 Eppegem 37' 34" 10,861 km/u
35 181 M De Ron Marc 1957 Puurs 37' 38" 10,841 km/u
36 246 M Van Humbeeck Paul 1953 Zemst 38' 55" 10,484 km/u
37 079 M Moens Eddy 1954 Vilvoorde 41' 36" 9,808 km/u
38 234 M Van Poucke Wif 1957 Weerde 41' 54" 9,737 km/u
39 025 M De Geest Daniel 1944 Aartselaar 42' 13" 9,664 km/u
40 018 M Nevens Frans 1940 Asse 42' 28" 9,608 km/u
41 220 M Boer Cornelis 1952 Meise 48' 16" 8,453 km/u

 

10,5 km - Seniors

1 253 S Vermont Pieter 1979 Elewijt 33' 54" 18,053 km/u
2 280 S Van Roey Johan 1977 Meise 35' 28" 17,256 km/u
3 328 S Moens Luc 1966 Bonheiden 35' 37" 17,183 km/u
4 346 S De Borger Peter 1970 Mechelen 36' 10" 16,922 km/u
5 353 S De Wachter Sven 1989 Londerzeel 36' 38" 16,706 km/u
6 318 S Heerwegh Johan 1982 Temse 37' 13" 16,444 km/u
7 362 S Verlinden Tom 1975 Duffel 37' 18" 16,408 km/u
8 297 S Rosseels Bart 1982 Elewijt 38' 11" 16,028 km/u
9 338 S Sergysels Pascal 1968 Brussel 38' 19" 15,972 km/u
10 374 S Depre Didier 1970 Tienen 38' 57" 15,712 km/u
11 296 S Geysen David 1975 Aarschot 40' 34" 15,086 km/u
12 322 S Van Looy Yvan 1972 Bonheiden 40' 45" 15,018 km/u
13 266 S Meysman Nico 1977 Asse 40' 55" 14,957 km/u
14 278 S De Pooter David 00 Eppegem 41' 03" 14,909 km/u
15 310 S Dockx Jeroen 1979 Sterrebeek 41' 20" 14,806 km/u
16 272 S Van Den Bergh Benjamin 1985 Lint 41' 22" 14,795 km/u
17 365 S Schoevaerts Wouter 1971 Elewijt 42' 05" 14,543 km/u
18 131 S Vermeir Jeffrey 1992 Londerzeel 42' 18" 14,468 km/u
19 164 S Heyvaert Pascal 1970 Asse 42' 40" 14,344 km/u
20 158 S Schellemans Koen 1969 Hombeek 42' 51" 14,282 km/u
21 360 S Vervekem Steve 1974 Vilvoorde 43' 22" 14,112 km/u
22 250 S Janssens Kris 1984 Weerde 43' 46" 13,983 km/u
23 343 S Lemseclaes Sven 1985 Heverlee 43' 48" 13,973 km/u
24 308 S Van Assche Gust 1977 Steenokkerzeel 44' 06" 13,878 km/u
25 330 S Ledaine Tom 1972 Sterrebeek 44' 13" 13,841 km/u
26 348 S Vandenbergh Norman 1968 Haasrode 44' 22" 13,794 km/u
27 371 S Vanderwegen Roel 1976 Meerbeek 44' 45" 13,676 km/u
28 293 S Van Huychen Bart 1974 Vollezele 44' 58" 13,610 km/u
29 333 S Liekens Marc 1971 Machelen 45' 06" 13,570 km/u
30 324 S Artois Boas 1989 Zaventem 46' 57" 13,035 km/u
31 359 S Van Lint Jurgen 1978 Weerde 47' 09" 12,980 km/u
32 345 S Van Eerdewegh Francis 1969 Oetingen 47' 25" 12,907 km/u
33 376 S Stalpaert Noël 1972 Hofstade 47' 46" 12,812 km/u
34 304 S Weenen Tom 1979 Herent 48' 25" 12,640 km/u
35 140 S De Soete Bart 1977 Diegem 50' 02" 12,232 km/u
36 332 S Mostinckx David 1980 Mechelen 50' 16" 12,175 km/u
37 378 S Rosvelds Marcel 1967 Heverlee 50' 24" 12,143 km/u
38 367 S Van Den Broeck Peter 1968 Zemst 50' 32" 12,111 km/u
39 251 S Geers Anthony 1980 Weerde 51' 21" 11,918 km/u
40 370 S Fleurackers Danny 1969 Boom 51' 39" 11,849 km/u
41 083 S Van Relegem Tony 1966 Weerde 51' 42" 11,838 km/u
42 320 S Umans Elias 1998 Lier 58' 17" 10,500 km/u
43 364 S Malu Koen 1975 Elewijt 58' 57" 10,382 km/u

 

10,5 km - Dames

1 281 D De Winter Murielle 1972 Heist-op-den-Berg 38' 32" 15,882 km/u
2 369 D Peeters Karen 1968 Boom 40' 49" 14,994 km/u
3 350 D De Cock Marie-José 1956 Meise-Westrode 45' 09" 13,555 km/u
4 295 D Ielegems Ines 1983 Reet 45' 58" 13,314 km/u
5 302 D Winnelinckx Marcella 1957 Erps-Kwerps 46' 22" 13,199 km/u
6 351 D De Wachter Gaby 1967 Londerzeel 49' 31" 12,359 km/u
7 109 D De Wannemaeker Gigi 1996 Buggenhout 51' 00" 12,000 km/u
8 366 D Vinckx Tiffany 1981 Terhagen 52' 04" 11,754 km/u
9 347 D Janssens Sara 1973 Mechelen 52' 26" 11,672 km/u
10 372 D Vanoverbeke Katleen 1975 Meerbeek 52' 50" 11,584 km/u
11 284 D Vleugels Caroline 1983 Onze-lieve-vrouw-Wav 52' 56" 11,562 km/u
12 329 D Lemmens Mia 1950 Bertem 53' 31" 11,436 km/u
13 340 D Naegels Christine 1971 Weerde 54' 11" 11,295 km/u
14 061 D Peeters Katleen 1970 Weerde 54' 31" 11,226 km/u
15 303 D Rombauts Marleen 1957 Machelen 56' 41" 10,797 km/u
16 327 D Van Nuffel Else 1960 Mechelen 56' 53" 10,759 km/u
17 273 D Van Hoorenbeeck Bernadette 1952 Leest 56' 54" 10,756 km/u
18 313 D Thomas Marie-Thérèse 1957 Machelen 56' 56" 10,749 km/u
19 357 D Ausseloos Karine 1962 Wilsele 57' 31" 10,640 km/u
20 339 D Mertens Magda 1943 Weerde 58' 48" 10,408 km/u
21 300 D Hermans Godelieve 1957 Onze-lieve-vrouw-Wav 60' 36" 10,099 km/u
22 312 D Musschoot Carine 1960 Machelen 63' 49" 9,590 km/u

 

10,5 km - Masters

1

285

M

Vanderlinden

Marc

1958

Bosvoorde

35' 22"

17,304

km/u

2

344

M

Cartoos

Louis

1963

Kessel-Lo

36' 33"

16,744

km/u

3

290

M

Vanden Eynde

Johnny

1964

Vilvoorde

37' 25"

16,356

km/u

4

299

M

D'Hondt

Herman

1961

Rupelmonde

37' 41"

16,241

km/u

5

291

M

Rombout

Patrick

1959

Strombeek-Bever

37' 55"

16,141

km/u

6

349

M

Iwens

Alain

1964

Haacht

38' 13"

16,014

km/u

7

298

M

De Block

Pierre

1965

Essene

38' 23"

15,944

km/u

8

271

M

Goovaerts

Jean

1950

Haacht

38' 25"

15,931

km/u

9

198

M

Bonato

Patrick

1960

Mechelen

38' 52"

15,746

km/u

10

337

M

Bourdon

Alain

1963

Ganshoren

39' 43"

15,409

km/u

11

148

M

Vervoort

Patrick

1965

Mechelen

40' 02"

15,287

km/u

12

309

M

Huygens

Eddy

1958

Grimbergen

40' 07"

15,256

km/u

13

182

M

Tanghe

Robert

1950

Aalst

40' 14"

15,211

km/u

14

294

M

Versteven

Rene

1945

Rijmenam

40' 26"

15,136

km/u

15

154

M

Van Damme

Johan

1965

Hofstade

40' 39"

15,055

km/u

16

146

M

Arijs

Rene

1951

Asse

42' 11"

14,508

km/u

17

292

M

Vankeirsbilck

Philippe

1963

Vilvoorde

42' 22"

14,445

km/u

18

267

M

Maetens

Kurt

1963

Zemst

43' 16"

14,145

km/u

19

352

M

Van Seghbroeck

Ken

1960

Meise

43' 18"

14,134

km/u

20

116

M

Peeters

Dirk

1964

Boom

43' 25"

14,096

km/u

21

142

M

De Schryver

Danny

1962

Bonheiden

43' 26"

14,091

km/u

22

306

M

Bolle

Patrick

1964

Haacht

43' 31"

14,064

km/u

23

373

M

De Nys

Eric

1958

Mechelen

43' 36"

14,037

km/u

24

336

M

Van Sebroeck

Rudi

1961

Weerde

43' 39"

14,021

km/u

25

307

M

De Laet

Gommaire

1955

Mechelen

43' 58"

13,920

km/u

26

274

M

Lauwers

Julien

1951

Leest

44' 10"

13,857

km/u

27

379

M

Lamberts

Rik

1947

Weerde

44' 36"

13,722

km/u

28

317

M

Van Den Broeck

Ivo

1962

Tildonk

44' 43"

13,686

km/u

29

286

M

Verhelst

Patrick

1963

Weerde

44' 57"

13,615

km/u

30

323

M

Van Rompaey

Andre

1955

Betekom

45' 18"

13,510

km/u

31

282

M

Van Erps

Dirk

1963

Etterbeek

45' 50"

13,353

km/u

32

283

M

Criem

Dirk

1955

Muizen

46' 21"

13,204

km/u

33

162

M

Bolyn

Pol

1961

Elewijt

46' 38"

13,124

km/u

34

355

M

Janssens

Medard

1957

Antwerpen

46' 41"

13,110

km/u

35

319

M

Van Den Bergh

Jan

1957

Mechelen

47' 00"

13,021

km/u

36

156

M

Cromboom

Daniel

1948

Weerde

47' 16"

12,948

km/u

37

311

M

Daeninck

Etienne

1954

Machelen

47' 28"

12,893

km/u

38

264

M

Meysman

Pierre

1953

Asse

47' 30"

12,884

km/u

39

363

M

Dullemans

Paul

1943

Merksem

47' 42"

12,830

km/u

40

268

M

Jacobs

Eddy

1955

Weerde

47' 45"

12,817

km/u

41

202

M

Lamote

Leon

1939

Perk

47' 50"

12,794

km/u

42

368

M

Smet

Marc

1948

Keerbergen

49' 04"

12,473

km/u

43

334

M

Geeraerts

Jos

1960

Buizingen

50' 21"

12,155

km/u

44

375

M

Nys

Erik

1957

Elewijt

50' 42"

12,071

km/u

45

326

M

Dufraimont

Patrick

1955

Zaventem

50' 59"

12,004

km/u

46

012

M

Verdonck

William

1944

Beveren-Waas

51' 11"

11,957

km/u

47

380

M

Vokaer

Etienne

1947

Waterloo

51' 25"

11,903

km/u

48

315

M

Vancampenhout

Guy

1965

Vorselaar

51' 37"

11,857

km/u

49

314

M

Metsue

Remy

1936

Erps-Kwerps

54' 33"

11,219

km/u

50

342

M

Puttemans

Frans

1951

Melsbroek

54' 36"

11,209

km/u

51

260

M

Coppieters

Wim

1936

Strombeek-Bever

55' 13"

11,084

km/u

52

354

M

De Belder

Marc

1965

Wiekevorst

57' 16"

10,687

km/u

53

356

M

Heylighen

Ludo

1965

Wilsele

57' 32"

10,637

km/u

54

377

M

Schepers

Luc

1964

Schiplaken

57' 37"

10,622

km/u

55

331

M

Vanhaute

Marc

1962

Zemst

58' 22"

10,485

km/u

56

316

M

Van Loock

Mark

1965

Lille

58' 28"

10,468

km/u

57

341

M

Geysels

Dany

1960

Meise

59' 34"

10,274

km/u

58

305

M

Vandenplas

Vik

1928

Brussel

60' 58"

10,038

km/u

59

321

M

Umans

Rik

1960

Lier

61' 27"

9,959

km/u